- Nessuna manutenzione
- Lunga vita
- Rispettoso dell'ambiente
- Codice articolo: 850511
- Master-Artikelnummer: M85051
assolutamente esente da manutenzione, lunga durata, bassa autoscarica, resistente agli... di più
- assolutamente esente da manutenzione, lunga durata, bassa autoscarica, resistente agli acidi
- installazione negli ambienti abitativi possibile secondo le più recenti normative CE
- può essere utilizzato anche orizzontalmente
- la massima affidabilità, uso flessibile
- a prova di perdite, approvato per uso interno
- >
- Nessuna merce pericolosa, spedizione possibile
- 24 mesi di garanzia su difetti di materiale e di fabbricazione
Dati: 12 Volt, valori Ah in tabella: per 100 ore di scarica, ** per 20 ore di scarica
Codice articolo: | 850511 | 850512 | 850513 | 850514 | 850515 | 850516 | 850518 | 850519 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo di batteria | ASSEMBLEA GENERALE | ASSEMBLEA GENERALE | ASSEMBLEA GENERALE | ASSEMBLEA GENERALE | ASSEMBLEA GENERALE | ASSEMBLEA GENERALE | ASSEMBLEA GENERALE | ASSEMBLEA GENERALE |
Potenza in ah | 80 Ah | 100 Ah | 120 Ah | 140 Ah | 150 Ah | 210 Ah | 100 Ah | 60 Ah |
Lunghezza | 260 mm | 330 mm | 330 mm | 342 mm | 485 mm | 522 mm | 350 mm | 260 mm |
Larghezza | 168 mm | 171 mm | 171 mm | 172 mm | 172 mm | 238 mm | 166 mm | 168 mm |
Altezza | 214 mm | 220 mm | 220 mm | 285 mm | 242 mm | 221 mm | 185 mm | 214 mm |
connessione | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL |
Peso in chilogrammi | 23.4 kg | 30 kg | 31.5 kg | 42.5 kg | 44 kg | 47 kg | 27 kg | 19 kg |
Ulteriori link a "Batterie Green-Power AGM -"
Leggere, scrivere e discutere i commenti... di più
Valutazione clienti per "Batterie Green-Power AGM -"
Scrivi valutazione
Le valutazioni vengono attivate dopo la verifica.